ChatGPT
Rank
#119
of 200
Rating
1,476
peak 1539
Kept
47%
8 times
Choices
17
top 60%
Rating over time
Every choice this has ever been in.
Table view
| Date | Result | Rating |
|---|---|---|
| Aug 24 | Kept over Barcelona | 1476 |
| Aug 24 | Dropped for Owls | 1456 |
| Aug 24 | Dropped for Whales | 1478 |
| Aug 24 | Kept over American Football | 1499 |
| Aug 24 | Kept over Facebook | 1479 |
| Aug 24 | Kept over Dumplings | 1461 |
| Aug 23 | Dropped for Dreams | 1443 |
| Aug 23 | Dropped for Cloud Storage | 1458 |
| Aug 23 | Kept over Jeans | 1479 |
| Aug 23 | Dropped for Restaurants | 1459 |
| Aug 23 | Dropped for Coffee | 1478 |
| Aug 23 | Dropped for Snow | 1497 |
| Aug 23 | Kept over French Fries | 1517 |
| Aug 23 | Dropped for Comics | 1500 |
| Aug 23 | Dropped for Laughter | 1521 |
| Aug 23 | Kept over Audiobooks | 1539 |
| Aug 23 | Kept over Bread | 1520 |
Head to head